|
Strohpellets - Chemische Zusammensetzung.
http://www.agriserve.de/Stroh.html 3. Okt. 2003 --> 4. Okt. 2003 zur Stroh-Einsteigeseite zum Brennstoff-Verteiler zum Haupt-Verteiler |
| Parameter | Meßwert für Strohpellets | Anforderungen nach DIN 51 731 für Holzpellets |
| Rohdichte in kg/dm³> | 1,22 | 1,0 bis 1,4 |
| Wasser in Ma.- % | 8,00 | 12,00 |
| Asche in Ma.- % | 6,80 | 1,50 |
| Heizwert in kJ/kg | 19.400 | 17.500- 19.500 |
| Schwefel | 0,20 | < 0,08 |
| Chlor in Ma.- % | 0,02 | < 0,03 |
| Stickstoff in Ma.- % | 0,89 | < 0,30 |
| Arsen in mg/kg | < 0,80 | < 0,80 |
| Cadmium in mg/kg | < 0,50 | < 0,50 |
| Chrom in mg/kg | < 5,00 | < 8,00 |
| Kupfer in mg/kg | 10,00 | < 5,00 |
| Quecksilber in mg/kg | < 0,05 | < 0,05 |
| Blei in mg/kg | < 5,00 | < 10,00 |
| Zink in mg/kg | 17,00 | < 100,00 |
| EOX in mg/kg | < 1,00 | < 3,00 |
|
Quelle: Analyseergebnisse der DBI - AUA GmbH - Analytik - Ökotoxologie in Prüfbericht Nr.: 03 Freiberg, -0029 / Untersuchung von Pellets nach DIN 51 731 und ÖNORM M 7135 gefunden in: www.strohpellets.de |
| Der Verfasser bittet die Leser darum, Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen mitzuteilen. |
|
zum Stroh-Einsteigeseite
zum Brennstoff-Verteiler zur Haupt-Verteilerseite |
|
- agriserve -
Strohpellets - Chemische Zusammensetzung. agriserve Holz Getreide Biomasse Heizungen Karlfried Cost Zum Schäferköppel 200 60437 Frankfurt Tel. 06101 - 48988 Fax 06101 - 43513 agriserve2000@yahoo.de www.agriserve.de |